$	=================================================================================================================================================================================================
$	F0	   |	F1	F2	F3	F4	F5	F6	  |	R1	R2	R3	R4	   | TSP |   Supported   | Inconsistency | Solution
$	=================================================================================================================================================================================================
#	308.172	   |	86.01	1	22.255	7.169	8.47	0.059	  |	86.01	82.414	75.994	63.755	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 1 9 8 2 0 6 7 10 12 0 4 3 11 0 5 14 13 0 ]
#	308.821	   |	-	-	21.607	7.007	8.216	0.058	  |	86.01	82.414	75.994	64.403	   |     |      $   $ $  |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 6 7 10 12 0 4 3 11 0 5 13 14 0 ]
#	310.118	   |	-	-	-	6.887	-	0.057	  |	86.01	82.414	77.94	63.755	   |     |               |        x   x  | [ 0 1 9 8 2 0 6 7 10 12 0 3 11 4 0 5 14 13 0 ]
#	310.767	   |	-	-	-	6.644	8.188	0.056	  |	86.01	82.414	77.94	64.403	   |     |               |        x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 6 7 10 12 0 3 11 4 0 5 13 14 0 ]
#	318.589	   |	-	-	-	-	-	0.055	  |	86.01	85.964	82.86	63.755	   |     |               |            x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 6 7 4 12 0 5 14 13 0 ]
#	319.237	   |	-	-	-	-	-	0.053	  |	86.01	85.964	82.86	64.403	   |     |               |            x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 6 7 4 12 0 5 13 14 0 ]
#	320.365	   |	-	-	-	-	-	0.052	  |	86.01	85.952	84.001	64.403	   |     |               |            x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 12 0 4 11 7 6 0 5 13 14 0 ]
#	320.652	   |	-	-	-	-	-	0.052	  |	86.01	85.964	84.275	64.403	   |     |               |            x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 4 12 6 7 0 5 13 14 0 ]
#	324.275	   |	-	2	10.016	3.005	3.612	0.025	  |	86.01	82.138	80.133	75.994	   |  *  |    $   $      |               | [ 0 1 9 8 2 0 5 14 13 12 0 6 7 10 0 4 3 11 0 ]
#	326.221	   |	-	-	8.07	2.519	2.97	0.02	  |	86.01	82.138	80.133	77.94	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 5 14 13 12 0 6 7 10 0 3 11 4 0 ]
#	333.693	   |	-	-	6.429	-	2.718	0.017	  |	86.01	85.964	82.138	79.581	   |  *  |               |      x   x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 5 14 13 12 0 4 7 6 0 ]
#	334.941	   |	-	-	-	2.252	2.623	0.016	  |	86.01	85.964	83.386	79.581	   |     |               |        x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 5 13 14 12 0 4 7 6 0 ]
#	334.982	   |	-	-	-	2.241	2.622	0.016	  |	86.01	85.964	83.427	79.581	   |     |               |        x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 12 5 14 13 0 4 7 6 0 ]
#	335.63	   |	-	-	-	2.163	2.617	0.016	  |	86.01	85.964	84.076	79.581	   |     |               |        x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 12 5 13 14 0 4 7 6 0 ]
#	338.353	   |	-	-	3.872	1.399	1.584	0.01	  |	86.01	85.964	84.241	82.138	   |     |               |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 4 6 7 0 5 14 13 12 0 ]
#	339.601	   |	-	-	2.624	1.087	1.128	0.007	  |	86.01	85.964	84.241	83.386	   |     |               |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 4 6 7 0 5 13 14 12 0 ]
#	339.642	   |	-	-	2.583	1.076	1.114	0.007	  |	86.01	85.964	84.241	83.427	   |     |               |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 4 6 7 0 12 5 14 13 0 ]
#	340.291	   |	-	-	1.934	0.914	0.916	0.006	  |	86.01	85.964	84.241	84.076	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 4 6 7 0 12 5 13 14 0 ]
#	343.146	   |	-	-	-	0.75	-	-	  |	86.887	86.01	85.964	84.286	   |  *  |               |        x      | [ 0 4 13 14 0 1 9 8 2 0 10 3 11 0 5 6 7 12 0 ]
#	344.922	   |	-	-	1.793	0.557	0.654	0.004	  |	87.176	86.399	85.964	85.383	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 4 13 14 5 0 1 6 7 12 0 10 3 11 0 2 8 9 0 ]
#	345.121	   |	-	-	1.593	0.507	0.592	0.004	  |	87.176	86.399	85.964	85.582	   |     |               |      x x x x  | [ 0 4 13 14 5 0 1 6 7 12 0 10 3 11 0 2 9 8 0 ]
#	345.528	   |	-	-	1.224	0.401	0.488	0.003	  |	87.176	86.39	86.01	85.952	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 4 13 14 5 0 7 6 11 0 1 9 8 2 0 10 3 12 0 ]
#	365.756	   |	-	-	1.046	0.4	0.425	0.003	  |	92.033	91.645	91.091	90.987	   |     |               |      x x x x  | [ 0 3 12 11 0 4 5 14 13 0 2 1 8 9 0 6 10 7 0 ]
#	393.052	   |	-	-	0.97	0.278	0.35	0.002	  |	98.678	98.342	98.325	97.708	   |     |               |      x x x x  | [ 0 6 13 14 0 4 10 3 11 0 2 12 7 0 5 1 9 8 0 ]
#	393.831	   |	-	-	0.352	0.124	0.142	0.001	  |	98.678	98.486	98.342	98.325	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 6 13 14 0 1 8 9 5 0 4 10 3 11 0 2 12 7 0 ]
#	469.884	   |	-	-	0.26	0.082	0.095	0.0	  |	117.595	117.511	117.442	117.335	   |     |               |      x x x x  | [ 0 1 6 11 10 0 9 14 13 0 4 12 5 8 0 2 7 3 0 ]
#	481.407	   |	-	-	0.106	0.033	0.041	0.0	  |	120.418	120.35	120.326	120.312	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 5 14 2 0 3 7 10 0 6 13 4 12 0 8 9 11 0 ]
$	=================================================================================================================================================================================================
&	Nb Total   |	1	2	17	22	21	26	  |	
&	Nb TSP-opt |	1	2	4	4	4	4	  |	
&	Nb Supprtd |	1	2	7	7	7	7	  |	
&	Nb Incons. |	0	0	15	20	19	24	  |	
$	=================================================================================================================================================================================================
&	Overlap F1 |	 	1	1	1	1	1	  |	
&	Overlap F2 |	 	 	2	2	2	2	  |	
&	Overlap F3 |	 	 	 	16	17	17	  |	
&	Overlap F4 |	 	 	 	 	20	21	  |	
&	Overlap F5 |	 	 	 	 	 	21	  |	
$	=================================================================================================================================================================================================
